全球主机交流论坛
标题:
又一个猫云开业T楼送的机器测试
[打印本页]
作者:
mlc
时间:
2019-8-22 18:03
标题:
又一个猫云开业T楼送的机器测试
看到第三个猫云了吧,今天T楼送了一个月,拿来跑一下脚本给各位大佬看看。去程联通走电信,移动电信直连,回程三网GIA,和坛子应该一样。机器带宽有限制上行20M,下行30M。总体来看25一个月不便宜也不贵,希望商家长久做下去咯。在此感谢猫云提供的机器。
https://my.yun.cat
bench
回程路由:
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
HOST: ecs-ZAe Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 172-247-132-193.rdns.cloudra 0.0% 10 0.8 0.9 0.8 1.0 0.1
2. 23.224.58.117 0.0% 10 0.8 0.7 0.7 0.8 0.0
3. 23.224.58.237 0.0% 10 0.8 0.9 0.8 1.0 0.1
4. 192.168.106.1 0.0% 10 0.8 0.9 0.8 1.2 0.1
5. 23.225.225.245 0.0% 10 1.1 1.2 1.0 1.4 0.1
6. 59.43.182.78 0.0% 10 165.6 161.4 154.1 176.8 9.3
7. 59.43.187.97 80.0% 10 155.7 155.7 155.7 155.7 0.0
8. 59.43.130.149 0.0% 10 157.5 157.0 156.8 157.5 0.2
9. 59.43.80.122 0.0% 10 161.2 159.8 158.0 161.2 1.0
10. 183.61.220.253 0.0% 10 156.5 156.5 156.3 156.6 0.1
11. 183.56.128.2 0.0% 10 157.2 156.3 155.8 157.9 0.7
12. 14.215.116.1 10.0% 10 158.1 158.1 158.0 158.2 0.1
===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
HOST: ecs-ZAe Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 172-247-132-193.rdns.cloudra 0.0% 10 0.9 0.9 0.8 1.2 0.1
2. 23.224.58.117 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 1.0 0.1
3. 23.224.58.237 0.0% 10 1.0 0.9 0.8 1.1 0.1
4. 192.168.106.29 0.0% 10 0.9 0.9 0.8 1.0 0.1
5. 23.225.225.245 0.0% 10 1.3 1.1 1.0 1.5 0.2
6. 59.43.247.30 0.0% 10 8.0 8.1 7.9 9.3 0.4
7. 59.43.182.138 0.0% 10 169.7 165.6 160.5 182.7 7.1
8. 59.43.246.213 30.0% 10 161.5 161.3 161.1 161.5 0.1
9. 59.43.130.217 0.0% 10 168.3 164.6 161.3 168.3 2.4
10. 101.95.88.42 0.0% 10 166.5 168.3 165.1 171.7 2.2
11. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
HOST: ecs-ZAe Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 172-247-132-193.rdns.cloudra 0.0% 10 1.0 0.9 0.8 1.0 0.1
2. 23.224.58.117 0.0% 10 0.7 0.9 0.7 1.4 0.2
3. 23.224.58.237 0.0% 10 0.8 0.9 0.8 1.1 0.1
4. 192.168.106.29 0.0% 10 0.9 0.9 0.8 1.4 0.2
5. 23.225.225.245 0.0% 10 1.1 1.2 0.9 1.4 0.2
6. 59.43.189.41 0.0% 10 149.9 149.9 149.9 150.0 0.0
7. 59.43.187.121 60.0% 10 199.6 179.9 155.0 199.6 22.2
8. 59.43.130.117 0.0% 10 151.9 152.0 151.9 152.1 0.1
9. 59.43.98.210 30.0% 10 172.3 172.3 172.3 172.4 0.1
10. 27.159.81.254 0.0% 10 156.9 157.5 156.6 163.5 2.1
11. 27.159.81.190 0.0% 10 203.2 192.4 184.1 207.3 7.9
12. 117.25.141.106 0.0% 10 158.2 373.3 158.1 1100. 384.0
13. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. 117.28.254.129 10.0% 10 176.0 198.0 175.4 253.2 33.6
===测试 [重庆联通] 的回程路由===
HOST: ecs-ZAe Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 172-247-132-193.rdns.cloudra 0.0% 10 1.0 1.0 0.9 1.7 0.3
2. 23.224.58.117 0.0% 10 0.9 0.8 0.7 0.9 0.1
3. 23.224.58.237 0.0% 10 0.8 0.9 0.8 1.1 0.1
4. 192.168.106.29 0.0% 10 0.8 0.9 0.8 1.0 0.1
5. 23.225.225.245 0.0% 10 1.4 1.2 1.0 1.4 0.1
6. 59.43.182.74 0.0% 10 151.3 152.8 151.2 162.4 3.6
7. 59.43.187.141 80.0% 10 152.4 152.4 152.3 152.4 0.0
8. 59.43.130.161 0.0% 10 148.8 150.7 148.8 168.1 6.1
9. 59.43.17.173 0.0% 10 199.7 197.8 195.9 199.7 1.3
10. 219.158.40.165 0.0% 10 195.9 197.2 195.7 198.7 1.1
11. 219.158.5.129 0.0% 10 194.8 195.0 192.1 196.8 1.6
12. 219.158.12.74 0.0% 10 206.8 207.8 204.9 210.8 2.2
13. 113.207.25.214 0.0% 10 206.6 206.5 206.2 206.8 0.2
14. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
===测试 [上海移动] 的回程路由===
HOST: ecs-ZAe Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 172-247-132-193.rdns.cloudra 0.0% 10 0.9 2.7 0.9 18.9 5.7
2. 23.224.58.117 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 1.0 0.1
3. 192.168.107.1 0.0% 10 1.0 0.9 0.8 1.1 0.1
4. 192.168.106.1 0.0% 10 0.9 0.9 0.7 1.5 0.2
5. 23.225.225.245 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.4 0.1
6. 59.43.248.106 0.0% 10 8.5 8.7 8.4 10.2 0.5
7. 59.43.182.138 0.0% 10 161.0 161.9 161.0 170.4 3.0
8. 59.43.246.213 0.0% 10 161.7 162.9 161.7 172.6 3.4
9. 59.43.130.205 0.0% 10 161.8 164.6 161.8 168.7 2.4
10. 59.43.80.98 0.0% 10 145.0 145.7 143.9 147.6 1.2
11. 202.97.46.2 10.0% 10 141.9 142.3 140.3 143.8 1.2
12. 221.183.15.21 0.0% 10 160.4 166.1 160.4 191.8 12.1
13. 221.176.17.33 0.0% 10 161.3 176.7 161.3 234.1 23.9
14. 221.183.12.162 0.0% 10 161.7 162.8 158.6 169.0 3.4
15. . 0.0% 10 168.4 165.2 159.8 168.6 3.5
16. . 0.0% 10 159.9 163.0 159.7 170.6 5.0
17. . 10.0% 10 169.1 169.4 167.8 171.5 1.1
18. . 10.0% 10 171.2 169.2 167.6 172.3 1.8
复制代码
最后摆个链接,有些其他测试信息:
https://www.sthoffer.us/post/115.html
作者:
jimi
时间:
2019-8-22 18:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
mlc
时间:
2019-8-22 18:18
jimi 发表于 2019-8-22 18:16
是不是有个猫云跑路了?
是的,做CND的还在
作者:
Tcp80
时间:
2019-8-22 18:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://91ai.net/)
Powered by Discuz! X3.4