全球主机交流论坛
标题:
pr广东电信测试
[打印本页]
作者:
表态比谁都快
时间:
2019-12-1 00:19
标题:
pr广东电信测试
3633 电信 上海 6.30 Mbit/s 17.52 Mbit/s 323.618 ms
3973 电信 兰州 1.80 Mbit/s 2.03 Mbit/s 310.575 ms
17145 电信 合肥 5.59 Mbit/s 60.38 Mbit/s 443.978 ms
7509 电信 杭州 2.86 Mbit/s 2.92 Mbit/s 165.444 ms
5396 电信 苏州 5.58 Mbit/s 2.55 Mbit/s 648.359 ms
5317 电信 连云港 2.77 Mbit/s 35.21 Mbit/s > 1 s
19076 电信 重庆1 1.96 Mbit/s 6.79 Mbit/s 821.157 ms
5145 联通 北京1 32.13 Mbit/s 61.76 Mbit/s 258.008 ms
5505 联通 北京3 23.03 Mbit/s 161.73 Mbit/s 292.397 ms
9484 联通 长春1 13.35 Mbit/s 80.57 Mbit/s 199.184 ms
4870 联通 长沙 6.24 Mbit/s 37.38 Mbit/s 214.121 ms
2461 联通 成都 6.01 Mbit/s 27.15 Mbit/s 388.891 ms
4884 联通 福州 6.10 Mbit/s 15.30 Mbit/s 251.168 ms
5724 联通 合肥 9.67 Mbit/s 40.83 Mbit/s 197.767 ms
5039 联通 济南1 1.68 Mbit/s 5.36 Mbit/s 948.497 ms
5103 联通 昆明 3.15 Mbit/s 6.65 Mbit/s 718.484 ms
4690 联通 兰州 6.67 Mbit/s 36.55 Mbit/s 653.727 ms
13704 联通 南京2 8.37 Mbit/s 36.74 Mbit/s 282.245 ms
5674 联通 南宁 3.64 Mbit/s 4.36 Mbit/s 365.898 ms
5509 联通 宁夏 6.77 Mbit/s 12.88 Mbit/s 395.484 ms
21005 联通 上海1 10.80 Mbit/s 12.51 Mbit/s 563.664 ms
24447 联通 上海2 5.37 Mbit/s 11.43 Mbit/s 362.984 ms
6144 联通 乌鲁木齐 4.81 Mbit/s 14.07 Mbit/s 394.805 ms
5485 联通 武汉 5.87 Mbit/s 12.67 Mbit/s 869.679 ms
5131 联通 郑州1 0.36 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
16858 移动 乌鲁木齐2 3.23 Mbit/s 12.48 Mbit/s 436.92 ms
16145 移动 兰州 2.56 Mbit/s 13.93 Mbit/s > 1 s
15863 移动 南宁 2.22 Mbit/s 3.92 Mbit/s > 1 s
17245 移动 喀什 3.15 Mbit/s 3.93 Mbit/s 887.312 ms
17184 移动 天津 1.64 Mbit/s 5.35 Mbit/s 812.309 ms
6715 移动 宁波 0.73 Mbit/s 3.72 Mbit/s > 1 s
6611 移动 广州 3.06 Mbit/s 7.29 Mbit/s 206.672 ms
24337 移动 成都1 2.37 Mbit/s 18.79 Mbit/s 575.207 ms
18444 移动 拉萨1 1.81 Mbit/s 1.79 Mbit/s > 1 s
4647 移动 杭州1 0.76 Mbit/s 1.28 Mbit/s 520.964 ms
16167 移动 沈阳 1.23 Mbit/s 2.75 Mbit/s > 1 s
16503 移动 海口 2.21 Mbit/s 4.62 Mbit/s 683.853 ms
4515 移动 深圳 1.65 Mbit/s 2.74 Mbit/s 905.795 ms
17223 移动 石家庄 3.44 Mbit/s 1.94 Mbit/s 958.213 ms
16171 移动 福州 2.58 Mbit/s 1.66 Mbit/s 231.055 ms
16398 移动 贵阳1 1.46 Mbit/s 15.37 Mbit/s > 1 s
17584 移动 重庆2 67.89 Mbit/s 39.98 Mbit/s 227.198 ms
16375 移动 长春 5.39 Mbit/s 7.24 Mbit/s > 1 s
17222 移动 阿勒泰 2.34 Mbit/s 10.15 Mbit/s 611.361 ms
17227 移动 和田 2.27 Mbit/s 1.87 Mbit/s 356.485 ms
有没有帮我解读一下,上传速度和下传速度的含义
——————————————————————————————————————————————————————
作者:
wawa009
时间:
2019-12-1 00:32
明确告诉你,晚上残废 10KB
作者:
不东
时间:
2019-12-1 01:25
电信这速度还不如套个cf
作者:
表态比谁都快
时间:
2019-12-1 01:47
wawa009 发表于 2019-12-1 00:32
明确告诉你,晚上残废 10KB
体验到了,速度极低,能退款的吗?不能血亏。
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://91ai.net/)
Powered by Discuz! X3.4