全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 398|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[美国VPS] 不溢价,剩余价值出liteserver家的hdd鸡和nvme鸡

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 前天 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 ht233 于 2025-9-5 17:58 编辑

不出账号,仅push出,不包手续费。
说在前头,他家不支持自行push,需要提工单,好像收10o的手续费。
每台费用等于剩余价值+push费用

要求先款,或走中介。
如果没人收,可以按15r一个月出租
tg:ggb0723

1、2023年黑五 2c2g40g15t 20251124到期 年付25.34o 网段5.255.98.x
  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2025-04-20                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  6. Fri Sep  5 04:11:54 AM CEST 2025

  7. Basic System Information:
  8. ---------------------------------
  9. Uptime     : 0 days, 0 hours, 2 minutes
  10. Processor  : AMD EPYC 9754 128-Core Processor
  11. CPU cores  : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2249.998 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  14. RAM        : 1.9 GiB
  15. Swap       : 255.0 MiB
  16. Disk       : 39.0 GiB
  17. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  18. Kernel     : 6.1.0-26-amd64
  19. VM Type    : KVM
  20. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  21. IPv6 Network Information:
  22. ---------------------------------
  23. ISP        : The Infrastructure Group B.V.
  24. ASN        : AS60404 The Infrastructure Group B.V.
  25. Host       : TIG
  26. Location   : Dronten, Flevoland (FL)
  27. Country    : The Netherlands

  28. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
  29. ---------------------------------
  30. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  31.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  32. Read       | 15.60 MB/s    (3.9k) | 1.80 GB/s    (28.1k)
  33. Write      | 15.62 MB/s    (3.9k) | 1.80 GB/s    (28.2k)
  34. Total      | 31.22 MB/s    (7.8k) | 3.60 GB/s    (56.3k)
  35.            |                      |
  36. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  37.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  38. Read       | 1.62 GB/s     (3.1k) | 3.75 GB/s     (3.6k)
  39. Write      | 1.71 GB/s     (3.3k) | 4.00 GB/s     (3.9k)
  40. Total      | 3.34 GB/s     (6.5k) | 7.76 GB/s     (7.5k)

  41. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  42. ---------------------------------
  43. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  44. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  45. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.02 Gbits/sec  | 973 Mbits/sec   | 9.92 ms
  46. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.02 Gbits/sec  | 971 Mbits/sec   | 1.61 ms
  47. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 879 Mbits/sec   | 727 Mbits/sec   | 95.6 ms
  48. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 584 Mbits/sec   | 682 Mbits/sec   | 159 ms
  49. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 585 Mbits/sec   | 302 Mbits/sec   | 138 ms
  50. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 917 Mbits/sec   | 706 Mbits/sec   | 76.7 ms
  51. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 710 Mbits/sec   | 319 Mbits/sec   | 199 ms

  52. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  53. ---------------------------------
  54. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  55. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  56. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.01 Gbits/sec  | 947 Mbits/sec   | 8.94 ms
  57. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.02 Gbits/sec  | 957 Mbits/sec   | 1.56 ms
  58. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 866 Mbits/sec   | 542 Mbits/sec   | 95.5 ms
  59. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 570 Mbits/sec   | 679 Mbits/sec   | 158 ms
  60. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 585 Mbits/sec   | 374 Mbits/sec   | 138 ms
  61. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 918 Mbits/sec   | 843 Mbits/sec   | 76.8 ms
  62. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 564 Mbits/sec   | 362 Mbits/sec   | 195 ms

  63. Geekbench 6 Benchmark Test:
  64. ---------------------------------
  65. Test            | Value
  66.                 |
  67. Single Core     | 1591
  68. Multi Core      | 2932
  69. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/13657734
复制代码

2、2022年黑五 1c1g500g15t 20251125到期 年付25.34o 网段5.255.108.x
  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2025-04-20                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  6. Fri Sep  5 04:03:12 AM CEST 2025

  7. Basic System Information:
  8. ---------------------------------
  9. Uptime     : 0 days, 0 hours, 4 minutes
  10. Processor  : AMD EPYC 7543P 32-Core Processor
  11. CPU cores  : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2800.002 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  14. RAM        : 960.7 MiB
  15. Swap       : 1.2 GiB
  16. Disk       : 503.9 GiB
  17. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  18. Kernel     : 6.1.0-26-amd64
  19. VM Type    : KVM
  20. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  21. IPv6 Network Information:
  22. ---------------------------------
  23. ISP        : The Infrastructure Group B.V.
  24. ASN        : AS60404 The Infrastructure Group B.V.
  25. Host       : TIG
  26. Location   : Dronten, Flevoland (FL)
  27. Country    : The Netherlands

  28. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
  29. ---------------------------------
  30. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  31.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  32. Read       | 15.52 MB/s    (3.8k) | 41.11 MB/s     (642)
  33. Write      | 15.54 MB/s    (3.8k) | 41.36 MB/s     (646)
  34. Total      | 31.06 MB/s    (7.7k) | 82.48 MB/s    (1.2k)
  35.            |                      |
  36. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  37.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  38. Read       | 224.98 MB/s    (439) | 461.16 MB/s    (450)
  39. Write      | 236.94 MB/s    (462) | 491.87 MB/s    (480)
  40. Total      | 461.92 MB/s    (901) | 953.03 MB/s    (930)

  41. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  42. ---------------------------------
  43. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed                                                                                              | Ping
  44. -----           | -----                     | ----            | ----                                                                                                    | ----
  45. Clouvider       | London, UK (10G)          | 707 Mbits/sec   | 895 Mbits/sec                                                                                           | 8.76 ms
  46. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 546 Mbits/sec   | 925 Mbits/sec                                                                                           | 1.61 ms
  47. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 459 Mbits/sec                                                                                           | 94.9 ms
  48. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 524 Mbits/sec   | 470 Mbits/sec                                                                                           | 158 ms
  49. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 496 Mbits/sec   | 235 Mbits/sec                                                                                           | 148 ms
  50. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 689 Mbits/sec   | 624 Mbits/sec                                                                                           | 78.4 ms
  51. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 547 Mbits/sec   | 207 Mbits/sec                                                                                           | 227 ms

  52. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  53. ---------------------------------
  54. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed                                                                                              | Ping
  55. -----           | -----                     | ----            | ----                                                                                                    | ----
  56. Clouvider       | London, UK (10G)          | 737 Mbits/sec   | 897 Mbits/sec                                                                                           | 8.95 ms
  57. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 540 Mbits/sec   | 907 Mbits/sec                                                                                           | 1.57 ms
  58. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 623 Mbits/sec   | 461 Mbits/sec                                                                                           | 94.1 ms
  59. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 534 Mbits/sec   | 534 Mbits/sec                                                                                           | 158 ms
  60. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 539 Mbits/sec   | 273 Mbits/sec                                                                                           | 148 ms
  61. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 689 Mbits/sec   | 612 Mbits/sec                                                                                           | 78.5 ms
  62. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 435 Mbits/sec   | 259 Mbits/sec                                                                                           | 220 ms

  63. Geekbench 6 Benchmark Test:
  64. ---------------------------------
  65. Test            | Value
  66.                 |
  67. Single Core     | 1165
  68. Multi Core      | 587
  69. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/13657938
复制代码
2#
发表于 前天 18:02 | 只看该作者
帮顶。测试回复 +!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2025-9-7 05:46 , Processed in 0.062689 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表