全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 2310|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

[疑问] 请问大咖cloudcone的速度

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-1-20 21:38:54 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 bone 于 2020-1-20 21:41 编辑

近来觉得cloudcone的速度很慢,我还是电信的线路,一样很不理想,开启了bbr plus,这个网速测试正常吗?
TIM截图20200120213630.jpg (23.84 KB, 下载次数: 0)
2#
 楼主| 发表于 2020-1-20 21:42:45 | 显示全部楼层
论坛的图片看不清楚,贴字符吧

ID    测速服务器信息        上传速度        下载速度        延迟
3633  电信|上海       5.44 Mbit/s     11.45 Mbit/s    195.977 ms
27377 电信|北京5G     7.28 Mbit/s     20.64 Mbit/s    760.495 ms
17145 电信|安徽安徽合肥   16.99 Mbit/s    21.41 Mbit/s    203.307 ms
27594 电信|广东广州5G   1.67 Mbit/s     4.58 Mbit/s     178.561 ms
27810 电信|广西南宁     2.56 Mbit/s     10.35 Mbit/s    205.783 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐   4.57 Mbit/s     8.00 Mbit/s     508.975 ms
26352 电信|江苏南京5G   9.98 Mbit/s     22.03 Mbit/s    240.868 ms
5396  电信|江苏苏州     5.95 Mbit/s     21.14 Mbit/s    505.148 ms
5317  电信|江苏连云港    15.84 Mbit/s    15.98 Mbit/s    207.319 ms
7509  电信|浙江杭州     0.00 Mbit/s     0.00 Mbit/s     > 1 s
23844 电信|湖北武汉     4.44 Mbit/s     9.10 Mbit/s     498.146 ms
28225 电信|湖南长沙     13.97 Mbit/s    19.89 Mbit/s    220.741 ms
3973  电信|甘肃兰州     2.22 Mbit/s     7.88 Mbit/s     222.424 ms
19076 电信|重庆       11.94 Mbit/s    16.40 Mbit/s    621.198 ms
24447 联通|上海5G     15.49 Mbit/s    20.31 Mbit/s    202.867 ms
5103  联通|云南昆明     20.87 Mbit/s    9.40 Mbit/s     285.665 ms
5145  联通|北京       19.62 Mbit/s    25.15 Mbit/s    289.948 ms
9484  联通|吉林长春     19.06 Mbit/s    30.46 Mbit/s    214.637 ms
2461  联通|四川成都     28.17 Mbit/s    11.66 Mbit/s    223.463 ms
27154 联通|天津5G     23.11 Mbit/s    6.09 Mbit/s     249.652 ms
5509  联通|宁夏       16.09 Mbit/s    7.87 Mbit/s     243.187 ms
5724  联通|安徽合肥     22.15 Mbit/s    16.82 Mbit/s    208.403 ms
26180 联通|山东济南5G   19.48 Mbit/s    24.42 Mbit/s    386.625 ms
26678 联通|广东广州     37.06 Mbit/s    24.82 Mbit/s    259.154 ms
6144  联通|新疆乌鲁木齐   13.49 Mbit/s    12.85 Mbit/s    391.042 ms
13704 联通|江苏南京     19.86 Mbit/s    15.76 Mbit/s    204.378 ms
5485  联通|湖北武汉     17.13 Mbit/s    26.92 Mbit/s    206.926 ms
26677 联通|湖南株洲     24.36 Mbit/s    15.46 Mbit/s    223.754 ms
4690  联通|甘肃兰州     1.21 Mbit/s     4.80 Mbit/s     793.501 ms
4884  联通|福建福州     24.62 Mbit/s    32.27 Mbit/s    185.808 ms
25637 移动|上海5G     14.60 Mbit/s    39.23 Mbit/s    629.209 ms
26728 移动|云南昆明     11.15 Mbit/s    12.87 Mbit/s    623.939 ms
27019 移动|内蒙古呼和浩特  3.94 Mbit/s     16.15 Mbit/s    399.995 ms
24337 移动|四川成都     5.51 Mbit/s     27.35 Mbit/s    366.382 ms
17184 移动|天津       3.49 Mbit/s     12.01 Mbit/s    917.766 ms
4515  移动|广东深圳     16.83 Mbit/s    21.66 Mbit/s    210.696 ms
15863 移动|广西南宁     25.20 Mbit/s    78.99 Mbit/s    184.13 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 18.18 Mbit/s    19.37 Mbit/s    566.894 ms
6715  移动|浙江宁波     1.88 Mbit/s     23.31 Mbit/s    706.912 ms
16503 移动|海南海口     6.04 Mbit/s     21.82 Mbit/s    667.026 ms
28491 移动|湖南长沙5G   12.22 Mbit/s    87.04 Mbit/s    208.256 ms
16145 移动|甘肃兰州     17.61 Mbit/s    35.91 Mbit/s    258.818 ms
16398 移动|贵州贵阳     4.75 Mbit/s     35.41 Mbit/s    362.94 ms
17584 移动|重庆       6.07 Mbit/s     21.87 Mbit/s    705.763 ms
29083 移动|青海西宁5G   19.85 Mbit/s    11.21 Mbit/s    456.646 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 2.63 Mbit/s     23.02 Mbit/s    226.981 ms
3#
 楼主| 发表于 2020-1-20 22:25:20 | 显示全部楼层
fzaas 发表于 2020-1-20 21:49
这个不准。。直接上V2RAY。。。上mkcp

我就是用v2ray,但用的是ws+tls,速度也不理想
4#
 楼主| 发表于 2020-1-20 22:26:41 | 显示全部楼层
kzklot 发表于 2020-1-20 22:11
看看走什麼回程吧

去程cn2,回程163骨干网
5#
 楼主| 发表于 2020-1-20 22:27:44 | 显示全部楼层

这个的联通速度比垃圾PR差远了
6#
 楼主| 发表于 2020-1-20 22:29:46 | 显示全部楼层
kzklot 发表于 2020-1-20 22:11
看看走什麼回程吧

2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  1.28 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3  207.254.184.101  20.11 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
4  199.102.95.13  160.45 ms  AS19174  美国 联通
5  219.158.24.133  186.31 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
6  219.158.24.125  178.76 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
7  219.158.9.38  172.45 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
8  202.97.17.149  164.23 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
9  202.97.63.209  162.34 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  *
11  *
12  113.98.103.114  164.43 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
13  183.63.68.238  165.22 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
14  206.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.206)  161.82 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
15  *
16  210.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.210)  173.21 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
17  *
18  *
19  61.140.99.33  161.84 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信

7#
 楼主| 发表于 2020-1-20 22:32:05 | 显示全部楼层
irony 发表于 2020-1-20 22:28
这个速度好像比较慢啊,我刚才测了下联通的几个大节点都是60Mb以上。另外电信的话你得测下回程是不是cn2的 ...

你也是cc吗?这个速度我都想退掉了,太不爽
8#
 楼主| 发表于 2020-1-20 22:39:14 | 显示全部楼层
irony 发表于 2020-1-20 22:35
是啊,cc的电信速度是不稳的,因为它路由会变!我是联通的,一直还行

联通还是用PR快,虽然曾经很垃圾,但现在PR用联通不是一般的快
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-5-11 15:05 , Processed in 0.078441 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表