全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 943|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

ddp 6刀和1.2刀网络的区别。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-12-7 20:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式


瞧瞧,都是洛杉矶,都是OVZ,那个1.2刀的网络已经恶劣成什么样子了
推荐
发表于 2022-12-7 20:54:44 | 只看该作者
[root@Linux ~]# bash <(curl -Lso- https://git.io/speedtest_world)
Node Name:                      IPv4 address:                  Download Speed
CacheFly:                       205.234.175.175:           8.48 MiB/s |   67.86 Mbps
Linode, Tokyo2, JP:             139.162.65.37:           186.27 KiB/s |    1.46 Mbps
Linode, Singapore, SG:          139.162.23.4:             10.32 KiB/s |    0.08 Mbps
Linode, Fremont, CA:            50.116.14.9:               3.86 MiB/s |   30.86 Mbps
Linode, Newark, NJ:             50.116.57.237:             1.02 MiB/s |    8.12 Mbps
Linode, London, UK:             176.58.107.39:           319.57 KiB/s |    2.50 Mbps
Linode, Frankfurt, DE:          139.162.130.8:           596.97 KiB/s |    4.66 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP:           161.202.125.20:          172.22 KiB/s |    1.35 Mbps
Softlayer, Singapore, SG:       119.81.28.170:            21.95 KiB/s |    0.17 Mbps
Softlayer, Seoul, KR:           119.81.28.170:            41.47 KiB/s |    0.32 Mbps
ping: speedtest.hkg02.softlayer.com: Name or service not known
Softlayer, HongKong, CN:        :                              0 B/s |      N/A     
Softlayer, Dallas, TX:          169.48.124.82:           894.87 KiB/s |    6.99 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE:       159.122.69.4:            259.79 KiB/s |    2.03 Mbps
Softlayer, Paris, FR:           159.8.64.212:            408.56 KiB/s |    3.19 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN:         43.249.36.49:            789.05 KiB/s |    6.16 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG:        103.254.153.18:          921.63 KiB/s |    7.20 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US:  207.244.94.80:           764.92 KiB/s |    5.98 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US:    209.58.135.187:            1.56 MiB/s |   12.47 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL:      5.79.108.33:             431.59 KiB/s |    3.37 Mbps
OVH, Montreal, CA:              51.222.154.207:              131 B/s |      N/A     
Hinet, Taiwan, TW:              210.61.132.1:              9.39 MiB/s |   75.13 Mbps

惨不忍睹
2#
发表于 2022-12-7 20:31:19 | 只看该作者
他们不是用的一条网线吗?
3#
发表于 2022-12-7 20:32:32 | 只看该作者
这种测速本来就没有参考性
4#
发表于 2022-12-7 20:32:51 | 只看该作者
6刀

  1. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  2. ---------------------------------
  3. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  4. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  5. Clouvider       | London, UK (10G)          | 795 Mbits/sec   | 167 Mbits/sec   | 130 ms         
  6. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 729 Mbits/sec   | 93.7 Mbits/sec  | 139 ms         
  7. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 695 Mbits/sec   | 463 Mbits/sec   | 153 ms         
  8. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 616 Mbits/sec   | busy            | 240 ms         
  9. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 688 Mbits/sec   | 165 Mbits/sec   | 64.3 ms        
  10. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 703 Mbits/sec   | 150 Mbits/sec   | 35.0 ms        
  11. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 721 Mbits/sec   | 460 Mbits/sec   | 6.12 ms        

  12. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  13. ---------------------------------
  14. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  15. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  16. Clouvider       | London, UK (10G)          | 589 Mbits/sec   | 72.1 Mbits/sec  | 131 ms         
  17. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 549 Mbits/sec   | 104 Mbits/sec   | 139 ms         
  18. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 593 Mbits/sec   | 471 Mbits/sec   | 152 ms         
  19. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 430 Mbits/sec   | 136 Mbits/sec   | 238 ms         
  20. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 684 Mbits/sec   | 197 Mbits/sec   | 63.6 ms        
  21. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 723 Mbits/sec   | 320 Mbits/sec   | 33.5 ms        
  22. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 751 Mbits/sec   | 638 Mbits/sec   | 6.09 ms        

  23. Geekbench 5 test failed. Run manually to determine cause.
复制代码
5#
发表于 2022-12-7 20:34:46 来自手机 | 只看该作者
不同母鸡区别很大,我的1.2给我换了一台母鸡,现在网络超好。
6#
发表于 2022-12-7 20:35:24 | 只看该作者
多数脚本都是开多线程测速,用这个测单线程
bash <(curl -Lso- https://git.io/speedtest_world)
7#
发表于 2022-12-7 20:41:35 | 只看该作者
sai 发表于 2022-12-7 20:35
多数脚本都是开多线程测速,用这个测单线程
bash
  1. root@linux:~# bash <(curl -Lso- https://git.io/speedtest_world)
  2. Node Name:                      IPv4 address:                  Download Speed
  3. CacheFly:                       205.234.175.175:          99.01 MiB/s |  792.08 Mbps
  4. Linode, Tokyo2, JP:             2400:8902::f03c:91ff:fe16:ffaa:   8.34 MiB/s |   66.72 Mbps
  5. Linode, Singapore, SG:          2400:8901::f03c:91ff:fe84:541d:   5.23 MiB/s |   41.87 Mbps
  6. Linode, Fremont, CA:            2600:3c01::f03c:91ff:feae:68d:  46.47 MiB/s |  371.75 Mbps
  7. Linode, Newark, NJ:             2600:3c03::f03c:91ff:feae:65e:   5.07 MiB/s |   40.56 Mbps
  8. Linode, London, UK:             2a01:7e00::f03c:91ff:feae:657:   6.09 MiB/s |   48.71 Mbps
  9. Linode, Frankfurt, DE:          2a01:7e01::f03c:91ff:fe26:8794:   7.48 MiB/s |   59.87 Mbps
  10. Softlayer, Tokyo, JP:           2401:c900:1001:16::4:      9.90 MiB/s |   79.17 Mbps
  11. Softlayer, Singapore, SG:       2401:c900:1101:8::2:      10.91 MiB/s |   87.27 Mbps
  12. Softlayer, Seoul, KR:           2401:c900:1101:8::2:      10.92 MiB/s |   87.33 Mbps
  13. ping: speedtest.hkg02.softlayer.com: Name or service not known
  14. Softlayer, HongKong, CN:        :                              0 B/s |      N/A     
  15. Softlayer, Dallas, TX:          2607:f0d0:2701::4:        22.53 MiB/s |  180.21 Mbps
  16. Softlayer, Frankfurt, DE:       2a03:8180:1201:45::4:      6.39 MiB/s |   51.10 Mbps
  17. Softlayer, Paris, FR:           2a03:8180:1301:8::4:       8.40 MiB/s |   67.22 Mbps
  18. Leaseweb, HongKong, CN:         2001:df1:801:a002::3649:   6.87 MiB/s |   54.95 Mbps
  19. Leaseweb, Singapore, SG:        2001:df1:800:a003::5331:   4.10 MiB/s |   32.81 Mbps
  20. Leaseweb, Washington D.C., US:  2604:9a00:2010:a0b8::5:    5.91 MiB/s |   47.31 Mbps
  21. Leaseweb, San Francisco, US:    2605:fe80:2100:b001::5187:  45.03 MiB/s |  360.22 Mbps
  22. Leaseweb, Netherlands, NL:      2001:1af8:4700:b210::33:   7.16 MiB/s |   57.29 Mbps
  23. OVH, Montreal, CA:              2607:5300:203:8acf::1:       180 B/s |      N/A     
  24. Hinet, Taiwan, TW:              2001:b000:1a0:c100::1:    15.48 MiB/s |  123.84 Mbps
复制代码


不知怎么跑的都是v6
8#
发表于 2022-12-7 20:48:52 | 只看该作者
nokairg 发表于 2022-12-7 20:41
不知怎么跑的都是v6

一键切换V4和V6,我之前跑的测试,当天惨不忍睹,后来才改善一点点
https://91ai.net/thread-1110389-1-1.html
10#
发表于 2022-12-7 21:04:36 | 只看该作者
DDP CT 今晚不正常
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-3-29 15:14 , Processed in 0.087256 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表