全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 797|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[美国VPS] 【已出】出一台ddp14刀 一台ovz 1.22 100g 无限流量

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-1-31 22:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 thzero 于 2023-2-1 14:25 编辑

14刀的在丹佛,80在tg收的80出。1c1g20gb  (已出)
1.22 45出,交易前重装一次系统,包你是100g.(已出)

两台机子在两个账号上,ddp好像是能改账号密码的。两台机子都是无限流量的


2#
发表于 2023-1-31 22:48:55 | 只看该作者
1.22 具体啥配置能详细说一下吗
3#
发表于 2023-1-31 22:50:03 | 只看该作者
hoshino 发表于 2023-1-31 22:48
1.22 具体啥配置能详细说一下吗

2H1G100G
5#
发表于 2023-1-31 23:16:10 | 只看该作者
1.22能win吗?
6#
 楼主| 发表于 2023-1-31 23:32:53 | 只看该作者
DDP14

  1. Tue 31 Jan 2023 10:23:37 AM EST

  2. Basic System Information:
  3. ---------------------------------
  4. Uptime     : 55 days, 22 hours, 54 minutes
  5. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.90GHz
  6. CPU cores  : 1 @ 2899.996 MHz
  7. AES-NI     : ✔ Enabled
  8. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  9. RAM        : 976.4 MiB
  10. Swap       : 512.0 MiB
  11. Disk       : 19.4 GiB
  12. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  13. Kernel     : 5.10.0-8-amd64

  14. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  15. ---------------------------------
  16. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  17.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  18. Read       | 88.74 MB/s   (22.1k) | 1.09 GB/s    (17.1k)
  19. Write      | 88.98 MB/s   (22.2k) | 1.10 GB/s    (17.2k)
  20. Total      | 177.73 MB/s  (44.4k) | 2.19 GB/s    (34.3k)
  21.            |                      |                     
  22. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  23.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  24. Read       | 4.26 GB/s     (8.3k) | 4.97 GB/s     (4.8k)
  25. Write      | 4.49 GB/s     (8.7k) | 5.30 GB/s     (5.1k)
  26. Total      | 8.75 GB/s    (17.1k) | 10.28 GB/s   (10.0k)

  27. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  28. ---------------------------------
  29. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  30. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  31. Clouvider       | London, UK (10G)          | 791 Mbits/sec   | 314 Mbits/sec   | 110 ms         
  32. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 790 Mbits/sec   | 373 Mbits/sec   | 119 ms         
  33. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 833 Mbits/sec   | busy            | 127 ms         
  34. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 759 Mbits/sec   | 209 Mbits/sec   | 211 ms         
  35. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 903 Mbits/sec   | 561 Mbits/sec   | 38.2 ms        
  36. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 913 Mbits/sec   | 724 Mbits/sec   | 22.0 ms        
  37. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 905 Mbits/sec   | 419 Mbits/sec   | 33.5 ms        

  38. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  39. ---------------------------------
  40. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  41. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  42. Clouvider       | London, UK (10G)          | 772 Mbits/sec   | 352 Mbits/sec   | 110 ms         
  43. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 789 Mbits/sec   | 386 Mbits/sec   | 119 ms         
  44. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 808 Mbits/sec   | 626 Mbits/sec   | 127 ms         
  45. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 751 Mbits/sec   | 186 Mbits/sec   | 211 ms         
  46. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 892 Mbits/sec   | 608 Mbits/sec   | 38.1 ms        
  47. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 898 Mbits/sec   | 683 Mbits/sec   | 22.0 ms        
  48. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 895 Mbits/sec   | 514 Mbits/sec   | 33.4 ms        
复制代码
7#
发表于 2023-1-31 23:45:39 | 只看该作者

OVZ的很难Win吧
8#
发表于 2023-2-1 00:57:33 | 只看该作者
我曹,我25出的1.22 拍断大腿
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-5-21 11:36 , Processed in 0.075629 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表