全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
楼主: zjsay
打印 上一主题 下一主题

[lighttpd] 你们都看看Linode Tokoy1现在这鸟样

[复制链接]
11#
发表于 2016-12-12 20:57:32 | 只看该作者
zjsay 发表于 2016-12-12 20:46
哥啊,你这个应该是Tokoy 1的吧

12#
发表于 2016-12-12 21:01:53 | 只看该作者
来自 106.184.7.64 的回复: 字节=32 时间=87ms TTL=52
来自 106.184.7.64 的回复: 字节=32 时间=108ms TTL=52
来自 106.184.7.64 的回复: 字节=32 时间=85ms TTL=52
来自 106.184.7.64 的回复: 字节=32 时间=84ms TTL=52
来自 106.184.7.64 的回复: 字节=32 时间=171ms TTL=52
来自 106.184.7.64 的回复: 字节=32 时间=117ms TTL=52
来自 106.184.7.64 的回复: 字节=32 时间=114ms TTL=52
来自 106.184.7.64 的回复: 字节=32 时间=116ms TTL=52
来自 106.184.7.64 的回复: 字节=32 时间=98ms TTL=52
来自 106.184.7.64 的回复: 字节=32 时间=110ms TTL=52

广州电信 。。
13#
发表于 2016-12-12 21:09:38 | 只看该作者
  1. Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
  2. 版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。

  3. C:\Users\Administrator>ping 106.187.4*.* -t

  4. 正在 Ping 106.187.4*.* 具有 32 字节的数据:
  5. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=53
  6. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=53
  7. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=53
  8. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=91ms TTL=53
  9. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=53
  10. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=53
  11. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=53
  12. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=114ms TTL=53
  13. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=53
  14. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=53
  15. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=53
  16. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=53
  17. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=116ms TTL=53
  18. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=53
  19. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=91ms TTL=53
  20. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=53
  21. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=103ms TTL=53
  22. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=53
  23. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=53
  24. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=97ms TTL=53
  25. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=100ms TTL=53
  26. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=98ms TTL=53
  27. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=91ms TTL=53
  28. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=53
  29. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=90ms TTL=53
  30. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=53
  31. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=102ms TTL=53
  32. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=53
  33. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=91ms TTL=53
  34. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=53
  35. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=53
  36. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=53
  37. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=53
  38. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=53
  39. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=98ms TTL=53
  40. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=98ms TTL=53
  41. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=53
  42. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=53
  43. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=53
  44. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=53
  45. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=53
  46. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=53
  47. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=91ms TTL=53
  48. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=94ms TTL=53
  49. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=109ms TTL=53
  50. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=53
  51. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=91ms TTL=53
  52. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=53
  53. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=91ms TTL=53
  54. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=91ms TTL=53
  55. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=91ms TTL=53
  56. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=53
  57. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=91ms TTL=53
  58. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=91ms TTL=53
  59. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=227ms TTL=53
  60. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=91ms TTL=53
  61. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=53
  62. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=53
  63. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=53
  64. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=53
  65. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=53
  66. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=95ms TTL=53
  67. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=92ms TTL=53
  68. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=94ms TTL=53
  69. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=95ms TTL=53
  70. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=104ms TTL=53
  71. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=53
  72. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=91ms TTL=53
  73. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=53
  74. 来自 106.187.4*.* 的回复: 字节=32 时间=94ms TTL=53
复制代码


目前还可以呢
14#
发表于 2016-12-12 21:21:54 来自手机 | 只看该作者
垃圾电信你瞎诈唬什么 jp1kddi是为联通准备的。电信废物除了alihk以外到哪都是龟速
15#
发表于 2016-12-12 21:22:59 来自手机 | 只看该作者
linide日本值钱从来就不是因为电信好走 而是服务联通 kddi专线除了linode你再找出个来看看?
16#
发表于 2016-12-12 21:24:05 来自手机 | 只看该作者
别以为自己用电信就全中国都用电信 北京这边电信只覆盖50个小区 别问我为什么 电信在北方等于大便一样
17#
发表于 2016-12-12 21:29:00 | 只看该作者
zjsay 发表于 2016-12-12 20:54
我不是要黑KDDI,也不会影响你卖你的Linode 1 ,我只是对比一下本地的网络环境发出来给大家讨论而已。
然 ...

你确定不是网络波动?
18#
发表于 2016-12-12 21:31:14 | 只看该作者
回来吧 回来吧 大局域网欢迎你
19#
发表于 2016-12-12 21:36:18 | 只看该作者
这样算好的拉..前几天连续这样都好多天了  ..
20#
发表于 2016-12-12 22:15:27 | 只看该作者
根本不关心延迟,速度能跑起来就对了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-5-29 07:00 , Processed in 0.062123 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表