全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
123
返回列表 发新帖
楼主: ppan
打印 上一主题 下一主题

老伯力三网测速

[复制链接]
21#
发表于 2020-4-1 15:50:16 | 只看该作者
跟楼主有差呀。。。怎么区分

————————————————————————SuperSpeed 全面测速版—————————————————————————
     使用方法:      bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)
     查看全部节点:  https://git.io/superspeedList
     节点更新日期:  2019/12/23       脚本更新日期:  2020/03/09
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
     选择测速类型:
     1. 三网测速 (各取部分节点)                2. 取消本次测速
     3. 电信节点测速      4. 联通节点测速      5. 移动节点测速
     请输入数字选择: 1
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息        上传速度        下载速度        延迟
3633  电信|上海       9.99 Mbit/s     164.56 Mbit/s   278.059 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特  6.71 Mbit/s     79.42 Mbit/s    530.378 ms
27377 电信|北京5G     23.03 Mbit/s    177.48 Mbit/s   582.738 ms
17145 电信|安徽安徽合肥   205.42 Mbit/s   318.41 Mbit/s   124.578 ms
27594 电信|广东广州5G   2.18 Mbit/s     8.40 Mbit/s     484.651 ms
27810 电信|广西南宁     4.46 Mbit/s     11.52 Mbit/s    329.93 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐   7.94 Mbit/s     54.07 Mbit/s    217.707 ms
26352 电信|江苏南京5G   7.84 Mbit/s     64.96 Mbit/s    170.96 ms
5396  电信|江苏苏州     7.43 Mbit/s     44.18 Mbit/s    250.666 ms
7509  电信|浙江杭州     14.06 Mbit/s    17.66 Mbit/s    412.095 ms
28225 电信|湖南长沙     21.15 Mbit/s    22.71 Mbit/s    649.906 ms
3973  电信|甘肃兰州     0.35 Mbit/s     0.65 Mbit/s     > 1 s   
19076 电信|重庆       8.57 Mbit/s     40.73 Mbit/s    > 1 s   
24447 联通|上海5G     74.60 Mbit/s    87.58 Mbit/s    153.991 ms
5103  联通|云南昆明     14.86 Mbit/s    62.43 Mbit/s    235.854 ms
5145  联通|北京       117.03 Mbit/s   78.46 Mbit/s    430.903 ms
9484  联通|吉林长春     104.49 Mbit/s   81.79 Mbit/s    169.867 ms
2461  联通|四川成都     110.29 Mbit/s   60.06 Mbit/s    166.755 ms
27154 联通|天津5G     140.90 Mbit/s   136.63 Mbit/s   153.853 ms
5724  联通|安徽合肥     48.89 Mbit/s    32.74 Mbit/s    123.839 ms
26180 联通|山东济南5G   47.35 Mbit/s    51.48 Mbit/s    393.001 ms
26678 联通|广东广州5G   97.71 Mbit/s    60.55 Mbit/s    421.391 ms
6144  联通|新疆乌鲁木齐   51.92 Mbit/s    50.97 Mbit/s    693.937 ms
13704 联通|江苏南京     55.23 Mbit/s    17.94 Mbit/s    159.163 ms
5485  联通|湖北武汉     107.79 Mbit/s   22.35 Mbit/s    623.819 ms
4690  联通|甘肃兰州     105.47 Mbit/s   134.58 Mbit/s   303.79 ms
4884  联通|福建福州     65.77 Mbit/s    46.42 Mbit/s    571.054 ms
25637 移动|上海5G     5.01 Mbit/s     1.52 Mbit/s     510.084 ms
16375 移动|吉林长春     4.03 Mbit/s     2.33 Mbit/s     727.944 ms
24337 移动|四川成都     1.47 Mbit/s     2.90 Mbit/s     > 1 s   
17184 移动|天津       4.82 Mbit/s     5.85 Mbit/s     542.954 ms
25881 移动|山东济南     9.24 Mbit/s     12.45 Mbit/s    815.53 ms
4515  移动|广东深圳     7.73 Mbit/s     11.21 Mbit/s    633.762 ms
15863 移动|广西南宁     3.49 Mbit/s     4.36 Mbit/s     > 1 s   
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 9.62 Mbit/s     11.68 Mbit/s    788.609 ms
6715  移动|浙江宁波     2.21 Mbit/s     12.20 Mbit/s    678.49 ms
16503 移动|海南海口     9.07 Mbit/s     7.24 Mbit/s     > 1 s   
16398 移动|贵州贵阳     5.04 Mbit/s     10.96 Mbit/s    601.44 ms
29083 移动|青海西宁5G   6.72 Mbit/s     3.70 Mbit/s     > 1 s   
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 2.48 Mbit/s     3.21 Mbit/s     > 1 s   
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
     测试完成, 本次测速耗时: 22 分 44 秒
     当前时间: 2020-04-01 15:42:43
     # 三网测速中为避免节点数不均及测试过久,每部分未使用所有节点,
     # 如果需要使用全部节点,可分别选择三网节点检测。
22#
发表于 2020-4-1 16:35:10 | 只看该作者
超人强 发表于 2020-4-1 14:23
为啥你们就算买新伯力都能开出不被墙的ip

我的新的80端口也是墙的,勉强用WS TLS  443
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-5-28 03:53 , Processed in 0.058803 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表