全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 970|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

ddp 6刀和1.2刀网络的区别。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-12-7 20:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式


瞧瞧,都是洛杉矶,都是OVZ,那个1.2刀的网络已经恶劣成什么样子了
推荐
发表于 2022-12-7 20:54:44 | 只看该作者
[root@Linux ~]# bash <(curl -Lso- https://git.io/speedtest_world)
Node Name:                      IPv4 address:                  Download Speed
CacheFly:                       205.234.175.175:           8.48 MiB/s |   67.86 Mbps
Linode, Tokyo2, JP:             139.162.65.37:           186.27 KiB/s |    1.46 Mbps
Linode, Singapore, SG:          139.162.23.4:             10.32 KiB/s |    0.08 Mbps
Linode, Fremont, CA:            50.116.14.9:               3.86 MiB/s |   30.86 Mbps
Linode, Newark, NJ:             50.116.57.237:             1.02 MiB/s |    8.12 Mbps
Linode, London, UK:             176.58.107.39:           319.57 KiB/s |    2.50 Mbps
Linode, Frankfurt, DE:          139.162.130.8:           596.97 KiB/s |    4.66 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP:           161.202.125.20:          172.22 KiB/s |    1.35 Mbps
Softlayer, Singapore, SG:       119.81.28.170:            21.95 KiB/s |    0.17 Mbps
Softlayer, Seoul, KR:           119.81.28.170:            41.47 KiB/s |    0.32 Mbps
ping: speedtest.hkg02.softlayer.com: Name or service not known
Softlayer, HongKong, CN:        :                              0 B/s |      N/A     
Softlayer, Dallas, TX:          169.48.124.82:           894.87 KiB/s |    6.99 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE:       159.122.69.4:            259.79 KiB/s |    2.03 Mbps
Softlayer, Paris, FR:           159.8.64.212:            408.56 KiB/s |    3.19 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN:         43.249.36.49:            789.05 KiB/s |    6.16 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG:        103.254.153.18:          921.63 KiB/s |    7.20 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US:  207.244.94.80:           764.92 KiB/s |    5.98 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US:    209.58.135.187:            1.56 MiB/s |   12.47 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL:      5.79.108.33:             431.59 KiB/s |    3.37 Mbps
OVH, Montreal, CA:              51.222.154.207:              131 B/s |      N/A     
Hinet, Taiwan, TW:              210.61.132.1:              9.39 MiB/s |   75.13 Mbps

惨不忍睹
16#
发表于 2022-12-8 07:23:35 来自手机 | 只看该作者
母雞不一樣,或者鄰居不一樣而已!
15#
发表于 2022-12-7 22:26:23 来自手机 | 只看该作者
ddp电信今晚延迟不正常,500+ms,而且速度好像也上不来,虽然移动联通延迟正常,但是速度上不来,我用的是联通和移动
14#
发表于 2022-12-7 22:08:50 | 只看该作者

我也不知道,我只是点了到期结束服务。就自动开了个工单问我为什么要取消,我说网络太烂。客服就主动给我换了台母机。现在网络很好。
13#
发表于 2022-12-7 21:58:31 | 只看该作者
同问,怎么换母鸡
12#
发表于 2022-12-7 21:29:02 来自手机 | 只看该作者
jhu 发表于 2022-12-7 20:34
不同母鸡区别很大,我的1.2给我换了一台母鸡,现在网络超好。

怎么换母机?
11#
发表于 2022-12-7 21:27:10 | 只看该作者
Node Name:                      IPv4 address:                  Download Speed
CacheFly:                       205.234.175.175:         246.31 MiB/s | 1970.44 Mbps
Linode, Tokyo2, JP:             139.162.65.37:            12.85 MiB/s |  102.80 Mbps
Linode, Singapore, SG:          139.162.23.4:              9.35 MiB/s |   74.84 Mbps
Linode, Fremont, CA:            50.116.14.9:             134.23 MiB/s | 1073.83 Mbps
Linode, Newark, NJ:             50.116.57.237:            21.96 MiB/s |  175.71 Mbps
Linode, London, UK:             176.58.107.39:             5.91 MiB/s |   47.26 Mbps
Linode, Frankfurt, DE:          139.162.130.8:            11.67 MiB/s |   93.35 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP:           161.202.125.20:            9.95 MiB/s |   79.57 Mbps
Softlayer, Singapore, SG:       119.81.28.170:             4.34 MiB/s |   34.74 Mbps
Softlayer, Seoul, KR:           119.81.28.170:                 0 B/s |      N/A     
ping: speedtest.hkg02.softlayer.com: Name or service not known
Softlayer, HongKong, CN:        :                              0 B/s |      N/A     
Softlayer, Dallas, TX:          169.48.124.82:             8.32 MiB/s |   66.53 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE:       159.122.69.4:              7.05 MiB/s |   56.39 Mbps
Softlayer, Paris, FR:           159.8.64.212:              8.98 MiB/s |   71.83 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN:         43.249.36.49:             12.86 MiB/s |  102.85 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG:        103.254.153.18:           11.52 MiB/s |   92.20 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US:  207.244.94.80:            15.94 MiB/s |  127.52 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US:    209.58.135.187:          122.27 MiB/s |  978.13 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL:      5.79.108.33:              11.57 MiB/s |   92.52 Mbps
OVH, Montreal, CA:              51.222.154.207:              185 B/s |      N/A     
Hinet, Taiwan, TW:              210.61.132.1:              9.76 MiB/s |   78.06 Mbps

我的1.2刀
10#
发表于 2022-12-7 21:04:36 | 只看该作者
DDP CT 今晚不正常
8#
发表于 2022-12-7 20:48:52 | 只看该作者
nokairg 发表于 2022-12-7 20:41
不知怎么跑的都是v6

一键切换V4和V6,我之前跑的测试,当天惨不忍睹,后来才改善一点点
https://91ai.net/thread-1110389-1-1.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-4-29 07:00 , Processed in 0.070273 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表