全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 2587|回复: 41
打印 上一主题 下一主题

出 liteserver 2.5 大盘鸡,和 2.5 性能机,组合套机

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-11-26 10:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 坏坏 于 2022-11-27 21:59 编辑

出 liteserver 2.5 大盘鸡,和 2.5 性能机,组合套

分别是 512G 大盘鸡  和 2h2g 40 G 性能机组合.....


性能很好,,,,跑分上千.....不得不说跑分出色, 但是我机器太多.....


原价出......慢慢出.....


还有,大家一定要注意,千万不要用支付宝支付......支付宝 不退款.......


年付鸡


价格就是黑五  的优惠价   每台  195.



跑分
  1. Sun 27 Nov 2022 09:45:37 PM JST

  2. Basic System Information:
  3. ---------------------------------
  4. Uptime     : 0 days, 8 hours, 6 minutes
  5. Processor  : AMD EPYC 7763 64-Core Processor
  6. CPU cores  : 2 @ 2449.998 MHz
  7. AES-NI     : ✔ Enabled
  8. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  9. RAM        : 1.9 GiB
  10. Swap       : 975.0 MiB
  11. Disk       : 38.1 GiB
  12. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  13. Kernel     : 5.10.0-19-amd64

  14. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  15. ---------------------------------
  16. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  17.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  18. Read       | 362.10 MB/s  (90.5k) | 3.90 GB/s    (61.0k)
  19. Write      | 363.05 MB/s  (90.7k) | 3.93 GB/s    (61.4k)
  20. Total      | 725.15 MB/s (181.2k) | 7.83 GB/s   (122.4k)
  21.            |                      |                     
  22. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  23.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  24. Read       | 6.44 GB/s    (12.5k) | 7.35 GB/s     (7.1k)
  25. Write      | 6.78 GB/s    (13.2k) | 7.84 GB/s     (7.6k)
  26. Total      | 13.23 GB/s   (25.8k) | 15.19 GB/s   (14.8k)

  27. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  28. ---------------------------------
  29. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  30. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  31. Clouvider       | London, UK (10G)          | 535 Mbits/sec   | 899 Mbits/sec   | 8.14 ms        
  32. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 541 Mbits/sec   | busy            | 11.2 ms        
  33. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 532 Mbits/sec   | 921 Mbits/sec   | 2.09 ms        
  34. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 508 Mbits/sec   | 215 Mbits/sec   | 82.0 ms        
  35. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 520 Mbits/sec   | 248 Mbits/sec   | 81.2 ms        
  36. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 499 Mbits/sec   | 187 Mbits/sec   | 124 ms         
  37. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 492 Mbits/sec   | 230 Mbits/sec   | 150 ms         

  38. Geekbench 5 Benchmark Test:
  39. ---------------------------------
  40. Test            | Value                        
  41.                 |                              
  42. Single Core     | 1099                          
  43. Multi Core      | 2180                          
  44. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/
复制代码



  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2022-11-22                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  6. Sun 27 Nov 2022 02:45:55 PM CET

  7. Basic System Information:
  8. ---------------------------------
  9. Uptime     : 0 days, 0 hours, 30 minutes
  10. Processor  : AMD EPYC 7543P 32-Core Processor
  11. CPU cores  : 1 @ 2800.002 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  14. RAM        : 976.4 MiB
  15. Swap       : 255.0 MiB
  16. Disk       : 503.7 GiB
  17. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  18. Kernel     : 5.10.0-16-amd64

  19. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  20. ---------------------------------
  21. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  22.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  23. Read       | 2.55 MB/s      (638) | 41.88 MB/s     (654)
  24. Write      | 2.57 MB/s      (642) | 42.07 MB/s     (657)
  25. Total      | 5.12 MB/s     (1.2k) | 83.96 MB/s    (1.3k)
  26.            |                      |                     
  27. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  28.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  29. Read       | 185.07 MB/s    (361) | 249.24 MB/s    (243)
  30. Write      | 194.91 MB/s    (380) | 265.84 MB/s    (259)
  31. Total      | 379.98 MB/s    (741) | 515.08 MB/s    (502)

  32. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  33. ---------------------------------
  34. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  35. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  36. Clouvider       | London, UK (10G)          | 860 Mbits/sec   | 330 Mbits/sec   | 18.1 ms        
  37. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 858 Mbits/sec   | 165 Mbits/sec   | 10.3 ms        
  38. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 598 Mbits/sec   | 723 Mbits/sec   | 3.88 ms        
  39. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 638 Mbits/sec   | 50.0 Mbits/sec  | 89.2 ms        
  40. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 603 Mbits/sec   | 96.7 Mbits/sec  | 74.9 ms        
  41. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 570 Mbits/sec   | 40.7 Mbits/sec  | 125 ms         
  42. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 512 Mbits/sec   | 86.4 Mbits/sec  | 169 ms         

  43. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  44. ---------------------------------
  45. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  46. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  47. Clouvider       | London, UK (10G)          | 864 Mbits/sec   | 330 Mbits/sec   | 8.01 ms        
  48. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 830 Mbits/sec   | 236 Mbits/sec   | 11.4 ms        
  49. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 628 Mbits/sec   | 810 Mbits/sec   | 3.69 ms        
  50. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 726 Mbits/sec   | 62.0 Mbits/sec  | 79.8 ms        
  51. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 670 Mbits/sec   | 99.6 Mbits/sec  | 74.9 ms        
  52. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 391 Mbits/sec   | 70.8 Mbits/sec  | 124 ms         
  53. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 560 Mbits/sec   | 109 Mbits/sec   | 155 ms         

  54. Geekbench 5 Benchmark Test:
  55. ---------------------------------
  56. Test            | Value                        
  57.                 |                              
  58. Single Core     | 933                           
  59. Multi Core      | 903                           
复制代码
推荐
发表于 2022-11-26 19:00:17 | 只看该作者
大盘鸡太拉了,一群人在那吹,我的已经退款了,nvme款还是不错的
推荐
发表于 2022-11-26 13:02:35 | 只看该作者
支付宝不能退款 网络好卡
推荐
 楼主| 发表于 2022-11-26 11:44:06 | 只看该作者
上了这狗日的商家的当了,,,支付宝他们就欺负中国人

PP不退,人家要去投诉他们,他们就怕
2#
发表于 2022-11-26 10:50:13 来自手机 | 只看该作者
支付宝不退款?刚用的支付宝申请退款….
3#
 楼主| 发表于 2022-11-26 10:50:38 | 只看该作者
CharmingYi 发表于 2022-11-26 10:50
支付宝不退款?刚用的支付宝申请退款….

那你就等着倒霉吧
4#
发表于 2022-11-26 11:01:35 来自手机 | 只看该作者
CharmingYi 发表于 2022-11-26 10:50
支付宝不退款?刚用的支付宝申请退款….

目前反馈的都是支付宝不退,信用卡和pp可以
6#
发表于 2022-11-26 11:55:12 | 只看该作者
512G的什么跑分?
8#
 楼主| 发表于 2022-11-26 11:57:08 | 只看该作者
Rebel 发表于 2022-11-26 11:55
512G的什么跑分?

1300-1400

估计人多了会降下
10#
 楼主| 发表于 2022-11-26 16:48:57 来自手机 | 只看该作者
谁要快联系,购买人山人海
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-5-15 20:05 , Processed in 0.074767 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表